欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
详细介绍
【保存条件】阴凉干燥处密封保存
【使用注意事项】用前应取出少量标准物质在105℃干燥一小时,置干燥器中冷至室温后备用,最小取样量为0.1克
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】原子吸收法、X-射线荧光光谱法、发射分光光度法等多种方法
组分 标准值 标准偏差 单位
BeO 0.018*▲ 0.017-0.019* (106)
Li2O 0.460* 0.010* (106) Rb2O 0.145* 0.011* (106)
Cs2O 0.037* 0.003* (106)
Ta2O5 49.4 4.7 (106)
Nb2O5 27.0 2.1 (106)
∑REXOY 47.0▲ 43.5~47.5 (106)
La2O3 5.1 0.5 (106)
CeO2 9.0 0.7 (106)
Pr6O11 1.3 0.3 (106)
Nd2O3 5.0 0.6 (106)
Sm2O3 1.6 0.2 (106)
Eu2O3 (0.14) (106)
Gd2O3 2.1 0.3 (106)
Tb4O7 0.43 0.05 (106)
Dy2O3 2.5 0.3 (106)
Ho2O3 0.45 0.10 (106)
Er2O3 1.2 0.2 (106)
Tm2O3 0.18 0.03 (106)
Yb2O3 1.3 0.3 (106)
Lu2O3 0.18 0.04 (106)
Y2O3 16.9 1.8 (106)
Sc2O3 0.98 0.05 (106)
W 8.9 0.5 (106) Sn (36)
(106) SiO2 74.37 0.46 (102)
Al2O3 14.76 0.14 (102)
Fe2O3(T) 0.394 0.016 (102)
FeO (0.062) (102)
CaO 0.335 0.016 (102)
MgO 0.054 0.003 (102)
MnO 0.070 0.006 (102)
TiO2 0.018 0.002 (102)
K2O 3.17 0.10 (102)
Na2O 4.19 0.09 (102)
P2O5 0.173 0.014 (102)
F- 0.677 0.064 (102)
H2O+ 1.06 0.05 (102)
L.O.I. 1.48 0.06 (102)