欢迎您的访问,我们将为您提供最优质的服务!
详细介绍
【保存条件】 常温保存。
【使用注意事项】使用前须用力摇匀,然后打开瓶盖,在100mL电解液中加入2-4滴,即可使用。有效期为2年
【特征形态】液态
【基体】
【主要分析方法】显微镜、库尔特微粒计和图像分析仪分析测量方法
型号 | 数量均值粒径 | 数量峰值粒径 | 质量均值粒径 | 质量峰值粒径 | ||||
标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | |
GBW(E)120001 | 1.98 | 2.6 | 1.95 | 3.1 | 2.08 | 3.9 | 2.02 | 3.5 |
GBW(E)120002 | 3.26 | 2.5 | 3.24 | 3.1 | 3.36 | 3.3 | 3.27 | 3.1 |
GBW(E)120003 | 4.91 | 2.7 | 4.89 | 3.9 | 5.06 | 3.6 | 5.02 | 4 |
GBW(E)120004 | 9.88 | 2.3 | 9.79 | 2.8 | 10.14 | 2.9 | 9.99 | 2.9 |
GBW(E)120005 | 16.32 | 3.4 | 16.14 | 2.2 | 16.64 | 1.3 | 16.32 | 0.12 |
GBW(E)120006 | 20.62 | 3.7 | 20.2 | 0.05 | 21.05 | 0.24 | 20.46 | 1.9 |
GBW(E)120007 | 37 | 3 | 36.6 | 4.4 | 38.7 | 2.9 | 38.5 | 2.1 |
GBW(E)120008 | 75 | 2.6 | 75 | 2.8 | 77.3 | 4.3 | 77 | 3.8 |
77
3.8